제품 특징
기술 사양
안정적인 성능 파라미터를 기반으로 정확하고 신뢰성 높은 시험 데이터를 확보할 수 있다. 동시에 모듈형 구조를 채택하여 각 유닛은 8개의 독립 채널을 제공하며, 개별 데이터 수집은 물론 독립 프로그래밍이 가능하고 최대 254라인까지 편집을 지원한다.
| 전압 및 전류 | 범위 / 전류 범위 | |||
| 범위 1 | 범위 2 | 범위 3 | 범위 4 | |
| 5V20A | 5mA ~ 1A | 30mA ~ 6A | 60mA ~ 12A | 150mA ~ 20A |
*기타 모델은 전압 및 전류 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능
| 제품명 | CE-4000 배터리 테스트 시스템 |
|---|---|
| 입력 전원 | 교류 220V ±10% / 50Hz |
| 입력 유효 전력 | 1.2kW |
| 분해능 | AD: 24비트, DA: 16비트 |
| 입력 임피던스 | ≥100MΩ |
| 전압 | |
| 정전압 제어 범위 | 0.025V~5V |
| 최소 방전 전압 | 2V (케이블 길이 2m 기준) |
| 정확도 | ±0.02% of F.S. |
| 안정도 | 0.1% F.S. |
| 전류 | |
| 채널당 출력 범위 | 레인지 1: 1A 레인지 2: 6A 레인지 3: 12A 레인지 4: 20A |
| 정확도 | ±0.05% F.S. |
| 안정도 | 0.1% F.S. |
| 정전압 차단 전류 | 레인지 1: 2mA 레인지 2: 12mA 레인지 3: 24mA 레인지 4: 40mA |







